Rete Aziendale
|
Il sistema di Trasporto Pubblico Locale (Dati relativi all'anno 2008) |
||
| Area servita | Territorio della Provincia di Massa Carrara | |
| Lunghezza della rete | 2.483,12 Km | |
| Percorrenze | 4.650.517,46 Km percorsi | |
| Posti offerti nel giorno feriale medio estivo | 947.685 | |
| Posti offerti nel giorno feriale medio invernale | 950.336 | |
| N° fermate | 1.492 | |
| N° fermate con pensilina | 72 | |
| Passeggeri annui trasportati | 4.970.377 | |
| Corrispettivi spettanti all’Azienda da contratto di servizio | dalla Regione Toscana € 9.294.231,27 dagli Enti Locali € - |
|
|
Rete Aziendale Carrara Rete Aziendale Massa Rete Aziendale Lunigiana |
||
Rete Aziendale